Motril y Armilla son, tras la capital, los municipios en los que más positivos se han producido en lo que va de julio
Dos semanas después del anuncio del fin del uso obligatorio de las mascarillas en espacios exteriores, los pueblos de Granada han sumado 2.709 contagios por coronavirus, que se reparten entre 118 municipios de la provincia.
Así consta en los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, y recogidos por ahoraGranada, en los que se muestra cómo esta cifra, que supone algo más de dos tercios de las localidades granadinas (el 67,81%), deja la tasa de incidencia provincial en los 294,7 casos por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, en 56 pueblos (el 32,19% restante) no se ha producido ninguno en los últimos 14 días.
Granada capital es en la que más contagios se han producido en las últimas dos semanas. Exactamente, su territorio aglutina un tercio de los casos, con 903 en lo que va de julio, lo que hace que la tasa de incidencia acumulada en la ciudad se sitúe ya en 386,48 casos por cada 100.000 habitantes.
Por detrás, Motril es el pueblo con más positivos en este periodo, con 218 contagiados. Le sigue Armilla, con 101 casos y cuya tasa de incidencia alcanza los 414,95.
En 115 poblaciones se han producido menos de cien contagios de coronavirus. Entre ellos destacan Ugíjar (84), La Zubia (82), Albolote (74), Almuñécar (65), Atarfe (64), Las Gabias (58) y Maracena (56).
Entre los 50 y los 40 positivos en dos semanas se encuentran cinco municipios pertenecientes al Distrito Metropolitano. Es el caso de Santa Fe, con 49 positivos; Churriana de la Vega, con 48; Huétor Vega, también con 48; Peligros, con 44 casos y Cenes de la Vega, con 43.
La misma cantidad de pueblos, aunque más repartidos por la geografía granadina, hay con 30 contagiados: Ogíjares (37), Monachil (33), Lanjarón (32), Loja (31) y Vegas del Genil (31). Detrás se sitúan Baza (28), Huétor Tájar (26), Alhendín (25), Pulianas (24), Salobreña (22), Pinos Puente (22), y Molvízar, Cájar y Padul (con 20 casos los tres).
Por debajo de la veintena figuran Gójar con 19 contagios, Guadix y Dúrcal con 16, Jun con 15, Cúllar Vega con 14, Albuñol con 12, Alhama de Granada con 11 y Nevada, Alfacar e Iznalloz con diez.
De este modo, 79 municipios quedan por debajo de la decena de casos Covid en estas dos semanas. Entre ellos destacan Chauchina y Gualchos con nueve contagios cada uno; Valderrubio, con seis; Fuente Vaqueros, con cuatro y Láchar, con tres.
Sin contagios en 56 localidades
Por otra parte, 56 municipios de Granada no han registrado ningún positivo en las primeras dos semanas de julio. En el Distrito Sur están Albondón, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Capileira, Carataunas, Cástaras, Los Guájares, Jete, Juviles, Lobras, Lújar, Murtas, Otívar, Polopos, Pórtugos, Rubite, Soportújar, La Taha, Trevélez, Turón y Válor.
En el Distrito Nordeste no se han dado casos en Alamedilla, Alicún de Ortega, Beas de Guadix, Castilléjar, Cogollos de Guadix, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Galera, Gor, Gorafe, Huélago, Huéneja, Lugros, Orce, Pedro Martínez, La Peza y Polícar.
Por parte del Distrito Metropolitano, no se han producido nuevos contagios en estas dos semanas en Villanueva de las Torres, Algarinejo, Arenas del Rey, Cacín, Fornes, Gobernador, Guadahortuna, Nívar, Píñar, Santa Cruz del Comercio, Torre-Cardela, El Valle, Víznar y Zagra.
Once pueblos superan la 'tasa 500'
Once municipios de la provincia se encuentran por encima de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. De ellos, ocho pertenecen al Distrito Sur, mientras que los tres restantes forman parte del Metropolitano.
Así, en la parte Sur de la provincia resulta especialmente llamativo el caso de Ugíjar y Lentegí, con 3.337,31 y 1.501,5 puntos respectivamente. Nevada (932,84), Lanjarón (906,52), Molvízar (721,50), Busquístar (716,85), Torvizcón (640) y Cáñar (530,5) son el resto de municipios por encima de la 'tasa 500'.
En el Distrito Metropolitano superan esta cuantía Agrón (769,23), Villamena (642,40) y Cenes de la Vega (527,41).
Casos de coronavirus en cada pueblo de Granada
Lugar de residencia | Población | Confirmados PDIA | Confirmados PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confirmados PDIA 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
Granada | 919168 | 94041 | 2709 | 294.72 | 1353 | 94876 | 88715 | 1784 |
Granada Sur | 148993 | 8547 | 512 | 343.64 | 252 | 8574 | 7772 | 117 |
Albondón | 712 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 17 | 1 |
Albuñol | 7353 | 523 | 12 | 163.20 | 8 | 523 | 492 | 7 |
Almegíjar | 337 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Almuñécar | 25927 | 1225 | 65 | 250.70 | 34 | 1229 | 1133 | 13 |
Alpujarra de la Sierra | 969 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 21 | 2 |
Bérchules | 712 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Bubión | 298 | 19 | 1 | 335.57 | 0 | 19 | 17 | 1 |
Busquístar | 279 | 55 | 2 | 716.85 | 0 | 55 | 51 | 2 |
Cádiar | 1465 | 32 | 5 | 341.30 | 5 | 32 | 27 | 0 |
Cáñar | 377 | 11 | 2 | 530.50 | 1 | 11 | 9 | 0 |
Capileira | 563 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 34 | 33 | 0 |
Carataunas | 201 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cástaras | 235 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Guájares | 1053 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Gualchos | 5190 | 343 | 9 | 173.41 | 6 | 344 | 320 | 5 |
Ítrabo | 991 | 31 | 2 | 201.82 | 0 | 31 | 29 | 0 |
Jete | 927 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Juviles | 135 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lanjarón | 3530 | 195 | 32 | 906.52 | 3 | 195 | 155 | 6 |
Lentegí | 333 | 10 | 5 | 1,501.50 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Lobras | 133 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lújar | 483 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 13 | 0 |
Molvízar | 2772 | 134 | 20 | 721.50 | 4 | 135 | 91 | 1 |
Motril | 58460 | 3910 | 218 | 372.90 | 105 | 3924 | 3591 | 44 |
Murtas | 455 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 15 | 2 |
Nevada | 1072 | 95 | 10 | 932.84 | 4 | 95 | 77 | 7 |
Órgiva | 5784 | 334 | 3 | 51.87 | 2 | 334 | 326 | 5 |
Otívar | 1011 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 28 | 1 |
Pampaneira | 317 | 13 | 1 | 315.46 | 0 | 13 | 10 | 2 |
Polopos | 1722 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 64 | 62 | 2 |
Pórtugos | 368 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 36 | 0 |
Rubite | 382 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Salobreña | 12513 | 541 | 22 | 175.82 | 8 | 543 | 506 | 5 |
Soportújar | 264 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Sorvilán | 527 | 38 | 2 | 379.51 | 1 | 38 | 36 | 0 |
La Taha | 670 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 71 | 70 | 1 |
Torrenueva Costa | 2796 | 106 | 8 | 286.12 | 2 | 106 | 95 | 2 |
Torvizcón | 625 | 29 | 4 | 640.00 | 1 | 29 | 24 | 0 |
Trevélez | 736 | 56 | 0 | 0.00 | 0 | 56 | 54 | 2 |
Turón | 232 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Ugíjar | 2517 | 286 | 84 | 3,337.31 | 68 | 287 | 196 | 5 |
Válor | 677 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Vélez de Benaudalla | 2890 | 161 | 5 | 173.01 | 0 | 161 | 137 | 1 |
Granada Nordeste | 97710 | 8654 | 97 | 99.27 | 46 | 8774 | 8418 | 195 |
Alamedilla | 569 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 85 | 84 | 1 |
Albuñán | 409 | 32 | 1 | 244.50 | 0 | 32 | 28 | 3 |
Aldeire | 630 | 62 | 2 | 317.46 | 2 | 62 | 58 | 2 |
Alicún de Ortega | 471 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 24 | 4 |
Alquife | 580 | 36 | 1 | 172.41 | 1 | 36 | 32 | 2 |
Baza | 20430 | 1632 | 28 | 137.05 | 11 | 1675 | 1598 | 31 |
Beas de Guadix | 329 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 28 | 27 | 0 |
Benalúa | 3310 | 368 | 9 | 271.90 | 8 | 368 | 342 | 15 |
Benamaurel | 2260 | 155 | 2 | 88.50 | 0 | 156 | 151 | 2 |
La Calahorra | 668 | 85 | 1 | 149.70 | 1 | 85 | 81 | 2 |
Caniles | 4021 | 262 | 2 | 49.74 | 0 | 263 | 251 | 9 |
Castilléjar | 1321 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | 106 | 106 | 0 |
Castril | 2020 | 145 | 1 | 49.50 | 0 | 148 | 144 | 1 |
Cogollos de Guadix | 642 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 65 | 62 | 3 |
Cortes de Baza | 1844 | 94 | 3 | 162.69 | 1 | 94 | 90 | 0 |
Cortes y Graena | 982 | 42 | 1 | 101.83 | 0 | 42 | 39 | 2 |
Cuevas del Campo | 1744 | 145 | 2 | 114.68 | 0 | 145 | 137 | 3 |
Cúllar | 4091 | 253 | 6 | 146.66 | 2 | 255 | 245 | 1 |
Darro | 1634 | 206 | 2 | 122.40 | 0 | 206 | 201 | 3 |
Dehesas de Guadix | 422 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 43 | 41 | 1 |
Diezma | 764 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 57 | 55 | 2 |
Dólar | 628 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 28 | 26 | 0 |
Ferreira | 301 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Fonelas | 978 | 86 | 0 | 0.00 | 0 | 86 | 85 | 1 |
Freila | 939 | 67 | 1 | 106.50 | 0 | 67 | 64 | 2 |
Galera | 1071 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 78 | 76 | 1 |
Gor | 744 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 32 | 29 | 2 |
Gorafe | 383 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 16 | 1 |
Guadix | 18436 | 1959 | 16 | 86.79 | 8 | 2005 | 1928 | 47 |
Huélago | 401 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 72 | 72 | 0 |
Huéneja | 1170 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 62 | 59 | 3 |
Huéscar | 7195 | 801 | 5 | 69.49 | 2 | 809 | 776 | 26 |
Jérez del Marquesado | 955 | 64 | 1 | 104.71 | 0 | 64 | 62 | 1 |
Lanteira | 564 | 57 | 1 | 177.30 | 1 | 58 | 56 | 1 |
Lugros | 310 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Marchal | 414 | 28 | 1 | 241.55 | 0 | 28 | 24 | 2 |
Morelábor | 572 | 62 | 1 | 174.83 | 0 | 62 | 61 | 0 |
Orce | 1185 | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 85 | 80 | 4 |
Pedro Martínez | 1138 | 150 | 0 | 0.00 | 0 | 150 | 143 | 6 |
La Peza | 1167 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 66 | 64 | 2 |
Polícar | 263 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Puebla de Don Fadrique | 2238 | 294 | 1 | 44.68 | 1 | 295 | 290 | 4 |
Purullena | 2306 | 246 | 1 | 43.37 | 1 | 248 | 244 | 2 |
Valle del Zalabí | 2105 | 160 | 4 | 190.02 | 4 | 162 | 155 | 1 |
Villanueva de las Torres | 562 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 21 | 0 |
Zújar | 2544 | 268 | 4 | 157.23 | 3 | 270 | 263 | 2 |
Granada (distrito) | 240363 | 29130 | 924 | 384.42 | 475 | 29503 | 27416 | 555 |
Beas de Granada | 980 | 71 | 1 | 102.04 | 0 | 71 | 68 | 2 |
Granada (capital) | 233648 | 28412 | 903 | 386.48 | 462 | 28780 | 26732 | 549 |
Huétor de Santillán | 1882 | 188 | 5 | 265.67 | 3 | 190 | 179 | 1 |
Jun | 3853 | 459 | 15 | 389.31 | 10 | 462 | 437 | 3 |
Metropolitano de Granada | 432102 | 47150 | 1168 | 270.31 | 577 | 47461 | 44599 | 899 |
Agrón | 260 | 23 | 2 | 769.23 | 2 | 24 | 22 | 0 |
Albolote | 18962 | 2105 | 74 | 390.25 | 33 | 2127 | 1971 | 25 |
Albuñuelas | 802 | 72 | 1 | 124.69 | 1 | 73 | 71 | 0 |
Alfacar | 5488 | 688 | 10 | 182.22 | 5 | 691 | 657 | 10 |
Algarinejo | 2467 | 372 | 0 | 0.00 | 0 | 373 | 357 | 15 |
Alhama de Granada | 5867 | 455 | 11 | 187.49 | 3 | 456 | 431 | 8 |
Alhendín | 9509 | 911 | 25 | 262.91 | 9 | 914 | 863 | 13 |
Arenas del Rey | 653 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 46 | 43 | 3 |
Armilla | 24340 | 2506 | 101 | 414.95 | 48 | 2548 | 2355 | 41 |
Atarfe | 18960 | 2042 | 64 | 337.55 | 30 | 2052 | 1901 | 54 |
Benalúa de las Villas | 1054 | 114 | 1 | 94.88 | 0 | 115 | 113 | 1 |
Cacín | 568 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 17 | 1 |
Cájar | 5205 | 497 | 20 | 384.25 | 14 | 503 | 457 | 15 |
Calicasas | 638 | 53 | 1 | 156.74 | 1 | 53 | 51 | 0 |
Campotéjar | 1229 | 109 | 1 | 81.37 | 0 | 110 | 104 | 3 |
Cenes de la Vega | 8153 | 747 | 43 | 527.41 | 13 | 753 | 691 | 12 |
Chauchina | 5552 | 837 | 9 | 162.10 | 4 | 838 | 801 | 13 |
Chimeneas | 1251 | 122 | 1 | 79.94 | 1 | 122 | 118 | 2 |
Churriana de la Vega | 15689 | 1804 | 48 | 305.95 | 28 | 1812 | 1712 | 35 |
Cijuela | 3415 | 397 | 5 | 146.41 | 1 | 398 | 382 | 8 |
Cogollos de la Vega | 2007 | 278 | 7 | 348.78 | 3 | 279 | 258 | 8 |
Colomera | 1302 | 252 | 1 | 76.80 | 1 | 252 | 244 | 2 |
Cúllar Vega | 7547 | 826 | 14 | 185.50 | 8 | 829 | 799 | 12 |
Dehesas Viejas | 688 | 42 | 1 | 145.35 | 1 | 42 | 35 | 0 |
Deifontes | 2600 | 292 | 9 | 346.15 | 8 | 294 | 265 | 8 |
Dílar | 2092 | 155 | 4 | 191.20 | 3 | 157 | 148 | 2 |
Domingo Pérez de Granada | 878 | 94 | 2 | 227.79 | 1 | 94 | 90 | 2 |
Dúdar | 327 | 17 | 1 | 305.81 | 0 | 17 | 15 | 0 |
Dúrcal | 7111 | 699 | 16 | 225.00 | 10 | 700 | 670 | 10 |
Escúzar | 791 | 108 | 1 | 126.42 | 0 | 109 | 104 | 4 |
Fornes | 556 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 50 | 49 | 1 |
Fuente Vaqueros | 4384 | 689 | 4 | 91.24 | 2 | 691 | 666 | 12 |
Las Gabias | 21543 | 2193 | 58 | 269.23 | 27 | 2206 | 2078 | 23 |
Gobernador | 229 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Gójar | 5909 | 521 | 19 | 321.54 | 13 | 525 | 501 | 3 |
Guadahortuna | 1872 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 135 | 132 | 2 |
Güéjar Sierra | 2857 | 255 | 2 | 70.00 | 2 | 256 | 239 | 7 |
Güevéjar | 2640 | 224 | 9 | 340.91 | 2 | 225 | 210 | 4 |
Huétor Tájar | 10399 | 1177 | 26 | 250.02 | 12 | 1181 | 1097 | 25 |
Huétor Vega | 12035 | 1344 | 48 | 398.84 | 21 | 1357 | 1274 | 11 |
Íllora | 10065 | 1245 | 6 | 59.61 | 2 | 1247 | 1184 | 28 |
Iznalloz | 5120 | 760 | 10 | 195.31 | 8 | 764 | 717 | 26 |
Játar | 623 | 19 | 1 | 160.51 | 1 | 19 | 17 | 0 |
Jayena | 1052 | 84 | 1 | 95.06 | 1 | 84 | 82 | 1 |
Láchar | 3513 | 469 | 3 | 85.40 | 0 | 469 | 441 | 14 |
Lecrín | 2156 | 99 | 7 | 324.68 | 3 | 99 | 87 | 4 |
Loja | 20419 | 2458 | 31 | 151.82 | 11 | 2462 | 2348 | 55 |
La Malahá | 1784 | 183 | 2 | 112.11 | 0 | 183 | 178 | 3 |
Maracena | 22306 | 2387 | 56 | 251.05 | 22 | 2412 | 2257 | 46 |
Moclín | 3622 | 352 | 7 | 193.26 | 4 | 352 | 328 | 11 |
Monachil | 8007 | 767 | 33 | 412.14 | 20 | 773 | 720 | 6 |
Montefrío | 5313 | 548 | 2 | 37.64 | 1 | 560 | 541 | 15 |
Montejícar | 2110 | 215 | 6 | 284.36 | 2 | 216 | 201 | 6 |
Montillana | 1129 | 127 | 2 | 177.15 | 2 | 128 | 121 | 2 |
Moraleda de Zafayona | 3117 | 288 | 7 | 224.57 | 2 | 288 | 269 | 9 |
Nigüelas | 1185 | 102 | 3 | 253.16 | 1 | 102 | 90 | 2 |
Nívar | 1036 | 84 | 0 | 0.00 | 0 | 86 | 86 | 0 |
Ogíjares | 14348 | 1636 | 37 | 257.88 | 20 | 1647 | 1558 | 29 |
Villa de Otura | 6982 | 637 | 9 | 128.90 | 5 | 643 | 615 | 10 |
Padul | 8694 | 958 | 20 | 230.04 | 13 | 966 | 926 | 12 |
Peligros | 11492 | 1660 | 44 | 382.88 | 26 | 1668 | 1549 | 48 |
El Pinar | 865 | 24 | 1 | 115.61 | 0 | 24 | 21 | 2 |
Pinos Genil | 1490 | 127 | 4 | 268.46 | 3 | 128 | 122 | 2 |
Pinos Puente | 9894 | 1350 | 22 | 222.36 | 16 | 1354 | 1262 | 33 |
Píñar | 1103 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 59 | 56 | 3 |
Pulianas | 5466 | 702 | 24 | 439.08 | 9 | 702 | 661 | 3 |
Quéntar | 947 | 71 | 3 | 316.79 | 1 | 71 | 66 | 2 |
Salar | 2621 | 313 | 6 | 228.92 | 0 | 313 | 299 | 2 |
Santa Cruz del Comercio | 531 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 77 | 76 | 1 |
Santa Fe | 15222 | 1775 | 49 | 321.90 | 25 | 1790 | 1650 | 56 |
Torre-Cardela | 716 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 48 | 47 | 1 |
Valderrubio | 2066 | 243 | 6 | 290.42 | 3 | 243 | 232 | 2 |
El Valle | 907 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 61 | 58 | 3 |
Vegas del Genil | 11432 | 1089 | 31 | 271.17 | 15 | 1095 | 1027 | 22 |
Ventas de Huelma | 657 | 89 | 1 | 152.21 | 0 | 90 | 86 | 1 |
Villamena | 934 | 106 | 6 | 642.40 | 5 | 106 | 99 | 1 |
Villanueva Mesía | 2021 | 227 | 4 | 197.92 | 2 | 228 | 214 | 4 |
Víznar | 993 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 75 | 73 | 1 |
Zafarraya | 2120 | 132 | 3 | 141.51 | 0 | 132 | 123 | 0 |
Zagra | 885 | 115 | 0 | 0.00 | 0 | 115 | 109 | 2 |
La Zubia | 19330 | 2112 | 82 | 424.21 | 47 | 2149 | 2007 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario